ムラマツフルート買取金額リスト
- Sランク
- 新品同様。傷・汚れがほぼ無くパーツの交換も必要ないもの
- Aランク
- 美品、わずかな使用感はあるが傷や凹み等がなく状態が良好で、パーツの交換も必要ないもの
- Bランク
- 通常使用品、わずかな傷や凹みがあり多少の使用感もあり、パーツの交換が必要となるもの
- 最低買取価格保証
- 長期愛用品、凹みや傷が多数ありすべてのパーツがそろっている状態
- ※リスト内の金額は目安です。実際に楽器の状態・仕様・製造年代を確認させていただいた上で、買取金額が大幅に変動・または買取お見送りとなる場合もございます。
- ※EXⅢ~SR RHEまではモデルごとの査定金額です(Eメカニズム付き・オフセット・ライトモデル想定)。
- ※SR PTPより下段はシリーズごとの大まかな査定金額です(H足部管・リングキィ・Eメカニズム無し・ライトモデル想定)。
- ※モデルごとの詳細金額につきましてはお問い合わせください。
- ※状態が良好であっても店頭在庫状況によっては買取お見送りとなる場合がございます。 大変恐縮ではございますが予めご了承ください。
- ※モデル名が分からない等、ご不明な点がございましたら当店までお気軽にお問い合わせください。
| モデル/ランク | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| EXⅢ CCE/RCE | ¥184,000 | ¥179,000 | ¥84,000 | ¥64,000 |
| EXⅢ RHE | ¥211,000 | ¥206,000 | ¥111,000 | ¥91,000 |
| GXⅢ CCE/RCE | ¥306,000 | ¥298,000 | ¥206,000 | ¥186,000 |
| GXⅢ RHE | ¥346,000 | ¥338,000 | ¥246,000 | ¥226,000 |
| DS CCE/RCE | ¥489,000 | ¥476,000 | ¥389,000 | ¥369,000 |
| DS RHE | ¥563,000 | ¥549,000 | ¥463,000 | ¥443,000 |
| SR CCE/RCE | ¥757,000 | ¥738,000 | ¥657,000 | ¥637,000 |
| SR RHE | ¥881,000 | ¥859,000 | ¥781,000 | ¥761,000 |
| ▼これより下段はシリーズごとの大まかな査定金額です(H足部管・リングキィ・Eメカニズム無し・ライトモデル想定) | ||||
| SR-PTP | ¥1,047,000 | ¥1,021,000 | ¥947,000 | ¥927,000 |
| PTP | ¥779,000 | ¥759,000 | ¥679,000 | ¥659,000 |
| 9K(mech:silver) | ¥1,169,000 | ¥1,139,000 | ¥1,069,000 | ¥1,049,000 |
| 9K-SR(mech:silver) | ¥1,544,000 | ¥1,505,000 | ¥1,444,000 | ¥1,424,000 |
| ALL 9K | ¥1,983,000 | ¥1,933,000 | ¥1,883,000 | ¥1,863,000 |
| ALL 9K-SR | ¥2,454,000 | ¥2,393,000 | ¥2,354,000 | ¥2,334,000 |
| 14K(mech:silver) | ¥1,700,000 | ¥1,657,000 | ¥1,600,000 | ¥1,580,000 |
| 14K-SR(mech:silver) | ¥2,181,000 | ¥2,127,000 | ¥2,081,000 | ¥2,061,000 |
| 14K(mech:9K) | ¥2,532,000 | ¥2,469,000 | ¥2,432,000 | ¥2,412,000 |
| All 14K | ¥3,790,000 | ¥3,695,000 | ¥3,690,000 | ¥3,670,000 |
| All 14K-SR | ¥4,559,000 | ¥4,445,000 | ¥4,459,000 | ¥4,439,000 |
| 18K(mech:silver) | ¥2,298,000 | ¥2,241,000 | ¥2,198,000 | ¥2,178,000 |
| 18K-SR(mech:silver) | ¥2,883,000 | ¥2,811,000 | ¥2,783,000 | ¥2,763,000 |
| 旧モデル | ||||
| M-120(頭部管銀製) | — | ¥10,000 | — | ¥5,000 |
| M-180(管体銀製) | — | ¥27,000 | — | ¥10,000 |
| AD(総銀製) | — | ¥96,000 | — | ¥76,000 |
| DN(総銀製) | — | ¥116,000 | — | ¥96,000 |
| モデル/ランク | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 |
楽器買取について詳しくはこちら