クロサワウインド>>フルートラウンジ>>ムラマツフルート買取金額リスト

ムラマツフルート買取金額リスト

Sランク
外観・消耗品共に新品同様。パーツ交換含め修理調整が不要で今すぐに販売可能な状態
Aランク
外観が美品(わずかな小キズのみ)。パーツ交換が不要で軽クリーニングのみで販売できる状態
Bランク
通常使用品。細かい磨き傷・わずかな変色・消耗品の劣化等、軽度な使用感があるもの。オーバーホールが必要な状態
Cランク
通常使用品。傷•変色•消耗品の劣化等、使用感があるもの。オーバーホールが必要な状態
Dランク
年代が古く長期愛用品。打痕•傷•黒ずみ•消耗品の劣化等、かなりの使用感があるもの。オーバーホールが必要な状態
現行モデル 旧モデル

  • 【注意事項】
  • ※リスト内の金額は現行モデルを想定しております。
    現行モデルとは、2003年製造開始の、EXⅢ #50001 / GX Ⅲ #90001 / DS #62844 / SR #62818 /
    PTP #62843 / 9K #62899 / Gold #62835 以降の製品を指します。

  • ※リスト内の金額は買取上限金額の目安です。
    実際の買取金額は、楽器の状態・仕様・製造年代によって変動いたします。
    製造年代に関しましては市場価値が異なるため、外観の状態にかかわらず大幅な減額、または買取をお見送りさせていただく場合がございます。

  • ※店舗の需要や在庫状況、金額相場は常に変動しております。
    特に金製フルートに関しましては、相場変動により予告なく買取価格が変更となる場合がございます。
    掲載している買取金額はあくまで目安となり、実際の査定金額と異なる場合がございます。

  • ※店舗の在庫状況によりSランクのお品物であっても買取お見送りとなる場合がございます。

  • ※使用歴は目安となります。 実際の査定では商品の状態や使用状況等を総合的に判断いたしますので、
    リストの内容と異なる場合がございます。

  • ※査定対象は、楽器本体とケースのみとなります。
    ケースに破損や汚れ・カビ・シール痕・サイン等があり、 再利用不可と判断した場合は、減額となります。

  • ※モデル名が分からない等、ご不明な点がございましたら当店までお気軽にお問い合わせください。
    Mail:flutelounge@kurosawagakki.com   Tel:03-5259-8191
モデル/ランク ランクS ランクA ランクB ランクC ランクD
EXⅢ CC/RC str. ¥203,000 ¥178,000 ¥76,000 ¥17,000 ¥0
EXⅢ CCE/RCE ¥236,000 ¥211,000 ¥113,000 ¥43,000 ¥0
EXⅢ RH str ¥237,000 ¥212,000 ¥106,000 ¥37,000 ¥0
EXⅢ RHE ¥270,000 ¥249,000 ¥145,000 ¥65,000 ¥0
GXⅢ CCE/RCE ¥397,000 ¥372,000 ¥255,000 ¥119,000 ¥0
GXⅢ RH str. ¥406,000 ¥381,000 ¥253,000 ¥115,000 ¥0
GXⅢ RHE ¥460,000 ¥435,000 ¥333,000 ¥205,000 ¥151,000
DS CC/RC str. ¥591,000 ¥566,000 ¥375,000 ¥175,000 ¥38,000
DS CCE/RCE ¥698,000 ¥673,000 ¥557,000 ¥290,000 ¥161,000
DS RCE str. ¥730,000 ¥705,000 ¥587,000 ¥309,000 ¥174,000
DS RH str. ¥693,000 ¥668,000 ¥456,000 ¥226,000 ¥65,000
DS RHE ¥806,000 ¥781,000 ¥658,000 ¥354,000 ¥205,000
DS RHE str. ¥838,000 ¥813,000 ¥689,000 ¥373,000 ¥218,000
SR CC/RC str. ¥951,000 ¥926,000 ¥664,000 ¥355,000 ¥134,000
SR CCE/RCE ¥1,081,000 ¥1,056,000 ¥917,000 ¥516,000 ¥316,000
SR RCE str. ¥1,113,000 ¥1,088,000 ¥947,000 ¥534,000 ¥329,000
SR RH str. ¥1,121,000 ¥1,096,000 ¥800,000 ¥440,000 ¥180,000
SR RHE ¥1,261,000 ¥1,236,000 ¥1,087,000 ¥621,000 ¥388,000
SR RHE str. ¥1,293,000 ¥1,268,000 ¥1,117,000 ¥640,000 ¥401,000
SR-PTP CC/RC str. ¥1,466,000 ¥1,441,000 ¥1,078,000 ¥613,000 ¥272,000
SR-PTP CCE/RCE ¥1,634,000 ¥1,609,000 ¥1,438,000 ¥841,000 ¥539,000
SR-PTP RCE str. ¥1,668,000 ¥1,643,000 ¥1,470,000 ¥861,000 ¥553,000
SR-PTP RH str. ¥1,653,000 ¥1,628,000 ¥1,229,000 ¥706,000 ¥323,000
SR-PTP RHE ¥1,833,000 ¥1,808,000 ¥1,626,000 ¥958,000 ¥619,000
SR-PTP RHE str. ¥1,868,000 ¥1,843,000 ¥1,658,000 ¥979,000 ¥633,000
PTP CC/RC str. ¥1,078,000 ¥1,053,000 ¥766,000 ¥419,000 ¥168,000
PTP CCE/RCE ¥1,221,000 ¥1,196,000 ¥1,050,000 ¥598,000 ¥372,000
PTP RCE str. ¥1,256,000 ¥1,231,000 ¥1,082,000 ¥619,000 ¥386,000
PTP RH str. ¥1,201,000 ¥1,176,000 ¥865,000 ¥480,000 ¥201,000
PTP RHE ¥1,352,000 ¥1,327,000 ¥1,173,000 ¥675,000 ¥425,000
PTP RHE str. ¥1,387,000 ¥1,362,000 ¥1,205,000 ¥696,000 ¥439,000
9K CC/RC str.(mech:silver) ¥1,753,000 ¥1,728,000 ¥1,309,000 ¥1,085,000 ¥662,000
9K CCE/RCE(mech:silver) ¥1,940,000 ¥1,915,000 ¥1,465,000 ¥1,364,000 ¥777,000
9K RCE str.(mech:silver) ¥1,976,000 ¥1,951,000 ¥1,494,000 ¥1,391,000 ¥793,000
9K RH str.(mech:silver) ¥2,049,000 ¥2,024,000 ¥1,553,000 ¥1,206,000 ¥741,000
9K RHE(mech:silver) ¥2,127,000 ¥2,102,000 ¥1,759,000 ¥1,506,000 ¥863,000
9K RHE str.(mech:silver) ¥2,162,000 ¥2,137,000 ¥1,790,000 ¥1,533,000 ¥879,000
ALL 9K CC/RC str. ¥2,550,000 ¥2,525,000 ¥2,290,000 ¥1,367,000 ¥942,000
ALL 9K CCE/RCE ¥2,715,000 ¥2,690,000 ¥2,446,000 ¥1,464,000 ¥1,011,000
ALL 9K RCE str. ¥2,771,000 ¥2,746,000 ¥2,498,000 ¥1,496,000 ¥1,034,000
ALL 9K RH str. ¥3,272,000 ¥3,247,000 ¥2,749,000 ¥1,925,000 ¥1,341,000
ALL 9K RHE ¥3,682,000 ¥3,657,000 ¥2,917,000 ¥2,046,000 ¥1,427,000
ALL 9K RHE str. ¥3,751,000 ¥3,726,000 ¥2,973,000 ¥2,086,000 ¥1,456,000
14K CC/RC str.(mech:silver) ¥2,185,000 ¥2,160,000 ¥1,778,000 ¥1,155,000 ¥790,000
14K CCE/RCE(mech:silver) ¥2,248,000 ¥2,223,000 ¥1,832,000 ¥1,191,000 ¥816,000
14K RCE str.(mech:silver) ¥2,277,000 ¥2,252,000 ¥1,856,000 ¥1,208,000 ¥828,000
14K RH str.(mech:silver) ¥2,822,000 ¥2,797,000 ¥2,177,000 ¥1,540,000 ¥1,065,000
14K RHE(mech:silver) ¥3,069,000 ¥3,044,000 ¥2,582,000 ¥1,685,000 ¥1,169,000
14K RHE str.(mech:silver) ¥3,105,000 ¥3,080,000 ¥2,613,000 ¥1,706,000 ¥1,184,000


旧モデル
モデル/ランク ランクB ランクC ランクD
AD CC/RC str. ¥269,000 ¥196,000 ¥38,000
AD CCE/RCE ¥310,000 ¥231,000 ¥55,000
AD RCE str. ¥329,000 ¥248,000 ¥64,000
AD RH str. ¥333,000 ¥251,000 ¥65,000
AD RHE ¥374,000 ¥286,000 ¥83,000
AD RHE str. ¥393,000 ¥302,000 ¥91,000
DN CC/RC str. ¥269,000 ¥196,000 ¥38,000
DN CCE/RCE ¥310,000 ¥232,000 ¥56,000
DN RCE str. ¥329,000 ¥248,000 ¥64,000
DN RH str. ¥333,000 ¥251,000 ¥65,000
DN RHE ¥374,000 ¥286,000 ¥83,000
DN RHE str. ¥393,000 ¥302,000 ¥91,000

▲